Viewing User: tdbHyper

Games Played: 52
Games Won: 30 (57.69%)
MMR: 1200 (Top 35.40%)
Time Played: 00h:43m:54s

Winrates

1v1 2v2 FFA Custom
0.00% 0.00% 0.00% 5.26%
0.00% 0.00% 0.00% 60.00%
0.00% 0.00% 0.00% 71.21%
0.00% 0.00% 0.00% 20.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Games Played

1v1 2v2 FFA Custom
0 0 0 19
0 0 0 5
0 0 0 66
0 0 0 5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 7
0 0 0 0
0 0 0 2
0 0 0 0