Viewing User: PaulBigSad

Games Played: 3
Games Won: 1 (33.33%)
MMR: 1200 (Top 32.92%)
Time Played: 00h:02m:53s

Winrates

1v1 2v2 FFA Custom
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
0.00% 0.00% 0.00% 28.57%
0.00% 0.00% 0.00% 50.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Games Played

1v1 2v2 FFA Custom
0 0 0 0
0 0 0 2
0 0 0 7
0 0 0 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0